El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas. Son las que se utilizan para expresar las magnitudes físicas consideradas básicas a partir de las cuales se determinan las demás:
Magnitud física básica | Símbolo dimensional | Unidad básica | Símbolo de la unidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Longitud | L | metro | m | Se define fijando el valor de la velocidad de la luz en el vacío. |
Tiempo | t | segundo | s | Se define fijando el valor de la frecuencia de la transición hiperfina del átomo de cesio. |
Masa | m | kilogramo | kg | Es la masa del «cilindro patrón» custodiado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en Sèvres, Francia. Equivale a la masa que ocupa un litro de agua pura a 14'5 °C o 286'75 K. |
Intensidad de corriente eléctrica | I | amperio | A | Se define fijando el valor de constante magnética. |
Temperatura | T | kelvin | K | Se define fijando el valor de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. |
Cantidad de sustancia | N | mol | mol | Se define fijando el valor de la masa molar del átomo de 12C a 12 gramos/mol. Véase también número de Avogadro. |
Intensidad luminosa | J | candela | cd | Véanse también conceptos relacionados: lumen, lux e iluminación física. |
De las unidades básicas existen múltiplos y submúltiplos, que se expresan mediante prefijos. Así, por ejemplo, la expresión
No hay comentarios:
Publicar un comentario